臺灣明和超聲波的超聲波焊接機價格優(yōu)惠,性能穩(wěn)定
超聲波焊接機技術(shù)參數(shù)
機型 | ME-2015J | ME-2020J | ME-1522J | ME-1526J |
輸出功率 | 1500W | 2000W | 2200W | 2600W |
頻率 | 20KHz | 20KHz | 15KHz | 15KHz |
輸入電壓 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
焊頭行程 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
焊接時間 | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec |
氣壓 | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa |
振頭冷卻系統(tǒng) | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
焊接面積 | &170 | &190 | &200 | &220 |
外形尺寸 |
機器尺寸:540*400*1050 機箱尺寸:460*475*170 |
機器尺寸:540*400*1050 機箱尺寸:460*475*170 |
機器尺寸:540*400*1050 機箱尺寸:460*475*170 |
機器尺寸:540*400*1050 機箱尺寸:460*475*170 |
凈重 | 130kg | 90kg | 92kg | 95kg |